工業(yè)膠管系列
為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價(jià)格,完善的售后
產(chǎn)品分類
石油機(jī)械產(chǎn)品
長(zhǎng)治高壓耐火管線
長(zhǎng)治鉆井平臺(tái)管線
長(zhǎng)治節(jié)流壓井管匯
長(zhǎng)治轉(zhuǎn)盤防滑板
長(zhǎng)治石油機(jī)械密封
長(zhǎng)治泥漿泵配件
長(zhǎng)治高壓硬管線(高壓直管變徑)
長(zhǎng)治不銹鋼由壬
長(zhǎng)治活動(dòng)彎頭
長(zhǎng)治高壓由壬
長(zhǎng)治氣胎由壬
長(zhǎng)治錘擊由壬
長(zhǎng)治自封由壬
長(zhǎng)治低壓由壬
大口徑膠管
食品膠管系列
長(zhǎng)治食品橡膠管
長(zhǎng)治飲用水膠管
長(zhǎng)治乳制品膠管
長(zhǎng)治硅膠食品軟管
長(zhǎng)治飲料輸送膠管
長(zhǎng)治白酒啤酒膠管
長(zhǎng)治醫(yī)藥衛(wèi)生膠管
高壓膠管系列
長(zhǎng)治鋼絲編織膠管
長(zhǎng)治鋼絲纏繞膠管
長(zhǎng)治煤礦液壓支架膠管
長(zhǎng)治煤機(jī)液壓膠管
長(zhǎng)治高壓膠管總成
長(zhǎng)治液壓流體膠管
長(zhǎng)治大口徑高壓管
長(zhǎng)治鎧裝膠管總成
長(zhǎng)治高壓尼龍軟管
工業(yè)膠管系列
長(zhǎng)治海洋輸油管線
長(zhǎng)治耐酸堿橡膠管
長(zhǎng)治耐溫蒸汽膠管
長(zhǎng)治水冷電纜膠管
長(zhǎng)治工業(yè)氣體膠管
長(zhǎng)治織物增強(qiáng)膠管
長(zhǎng)治阻燃防火膠管
長(zhǎng)治混凝土噴砂管
長(zhǎng)治PVC增強(qiáng)軟管
長(zhǎng)治金屬軟管補(bǔ)償器
橡塑密封制品
橡膠接頭系列
長(zhǎng)治GJQ(X)-DF襯四氟可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治JGD-WD德標(biāo)高壓橡膠接頭
長(zhǎng)治JGD-WY(KXT-W)英標(biāo)高壓橡膠接頭
長(zhǎng)治JGD-WM(KXT-W)美標(biāo)高壓橡膠接頭
長(zhǎng)治GJQ(X)-KG卡箍式可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治JGD-B橡膠異徑接頭
長(zhǎng)治KPYT可曲撓偏心異徑橡膠接頭
長(zhǎng)治WTX可曲撓橡膠彎頭
長(zhǎng)治防拉脫可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治GJQ(X)-DF-II單球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治GJQ(X)-SF雙球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治GJQ(X)-DF單球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治KXT雙球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治KXT單球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治JGD雙球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治JGD單球體可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治三元乙丙可曲撓橡膠接頭
長(zhǎng)治橡膠避震喉
全國(guó)服務(wù)熱線
18932808008長(zhǎng)治PVC增強(qiáng)軟管
PVC纖維增強(qiáng)軟管技術(shù)指標(biāo)
英制尺寸
| 公制尺寸 | 每件 長(zhǎng)度 | 常用 壓力 | 爆破 壓力 |
每件 重量
|
每件 體積
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件 長(zhǎng)度
| 包裝尺寸 | 常用 壓力 | 爆破 壓力 | 每件 重量 | 每件 體積 | |||
內(nèi)徑 1.D. | 外徑 0.D. | 內(nèi)徑 1.D. | 外徑 0.D. |
直徑
| 高度 | ||||||||||||
inch | mm | mm | m | MPa | MPa | kg/roll | m3 | inch | mm | mm | m | mm | mm | MPa | MPa | kg/roll | m3 |
1/5 | 5 | 9 | 168 | 0.9 | 3.0 | 10 | 0.024 | 5/8 | 15 | 21 | 87 | 600 | 190 | 0.8 | 1.7 | 20 | 0.068 |
1/4 | 6 | 9 | 180 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.024 | 16 | 20 | 130 | 600 | 190 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
6 | 10 | 147 | 0.9 | 2.7 | 10 | 0.024 | 16 | 21 | 102 | 600 | 190 | 0.7 | 1.8 | 20 | 0.068 | ||
6 | 11 | 111 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.024 | 16 | 22 | 83 | 800 | 190 | 0.5 | 1.6 | 20 | 0.068 | ||
6 | 12 | 87 | 1.2 | 3.0 | 10 | 0.024 | 18 | 24 | 75 | 700 | 190 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 | ||
5/16 | 8 | 11.4 | 143 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.029 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 700 | 190 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.093 |
8 | 12 | 118 | 0.9 | 2.4 | 10 | 0.027 | 19 | 24 | 87 | 700 | 190 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.093 | ||
8 | 13 | 90 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.253 | 19 | 25 | 71 | 700 | 190 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
8 | 14 | 71 | 1.2 | 3.2 | 10 | 0.027 | 19 | 26 | 60 | 700 | 190 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 9 | 13 | 107 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.026 | 3/4 | 20 | 25 | 83 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 |
9 | 14 | 82 | 0.8 | 3.0 | 10 | 0.026 | 20 | 26 | 68 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 10 | 13.6 | 110 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.026 | 20 | 27 | 57 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | |
10 | 14 | 98 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.030 | 22 | 30 | 45 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
10 | 15 | 75 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.028 | 1 | 25 | 30 | 68 | 700 | 190 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
10 | 16 | 60 | 0.9 | 2.8 | 10 | 0.028 | 25 | 31 | 56 | 700 | 190 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
1/2 | 12 | 16 | 168 | 0.6 | 2.0 | 20 | 0.064 | 25 | 32 | 47 | 700 | 190 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
12 | 17 | 130 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 770 | 230 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | |
12 | 17.5 | 116 | 0.8 | 2.4 | 20 | 0.064 | 32 | 40 | 49 | 770 | 230 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | ||
12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 0.064 | 32 | 41 | 43 | 770 | 230 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | ||
1/2 | 13 | 17 | 157 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.064 | 1-1/2 | 38 | 45 | 48 | 800 | 210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 |
13 | 18 | 122 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.064 | 38 | 46 | 42 | 800 | 210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 | ||
13 | 19 | 98 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 38 | 47 | 37 | 800 | 210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 | ||
14 | 19 | 114 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.061 | 45 | 55 | 47 | 900 | 240 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.194 | ||
14 | 20 | 92 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 2 | 50 | 60 | 42 | 980 | 240 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
5/8 | 15 | 19.4 | 125 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 50 | 62 | 35 | 980 | 240 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
15 | 20 | 107 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.061 |
上一頁(yè):長(zhǎng)治金屬軟管補(bǔ)償器
下一頁(yè):長(zhǎng)治混凝土噴砂管